产品特点
-
设计方便
软硬结合的设计
-
成熟技术
沿用成熟的X荧光技术
-
自动设定
智能软件自动设定参数和滤光片
-
多种语言
的操作系统
-
集成FP法
集成FP法、Alpha系数法、经验系数法
-
各种报告
可生成各种人性化的检测报告
-
多种语言
的操作系统
-
操作简便
一键式操作设计
-
同时满足
ROHS、卤素、镀层、合金等材料分析
-
快速无损
分析样品
-
超温保护
超载保护
-
结构简单
无需耗材
技术规格
| 分析原理 | 能量色散X射线荧光分析法 | |
| 分析元素 | 铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、铬(Cr)、氯(Cl)、溴(Br),其中氯(Cl)仅作为定性测定分析。 | |
| 工作条件 | 工作温度:10-30℃ | |
| 相对湿度:≤70% | ||
| 电 源:AC 220 V±10 %、50/60 Hz | ||
| 测定条件:大气环境 | ||
| 技术指标 | 检出下限:Cd/Cr/Hg/Br/Pb≦2 ppm | |
| 仪器均质材料测试可靠性要求:20ppm以下50%以内,20ppm以上30%以内 | ||
| 测试样品时间:30-900秒可调 | ||
| BXR 606B | 1ppm-99.99% | |
| 样品类型:塑胶/金属/薄膜/粉末/液体 | ||
| X射线管:靶材/Mo 管电压/5~45kV 管电流/最大1~1000 μA | ||
| 照射直径:2、5、8mm | ||
| 滤光片:新型滤光片自动选择 | ||
| 样品观察:USB 2.0界面 30倍130万像素彩色CCD摄像机 | ||
| 定量分析:理论Alpha系数法(NBS-GSC法) | ||
| 功率:0.35kW | ||
| 重量:50Kg | ||
| 外形尺寸:550(W)×450(D)×450(H)mm | ||
| BXR 606B | 美国Amptek SDD高灵敏度探测器 | |
| 钨(W)靶特殊防辐射处理X光光管 | ||
| 美国Spellman高压电源(RSD<0.25%) | ||
| 全封闭铅板双样品盖 | ||
| 高精密CCD摄像机(130万像素) | ||
| Alpha系数法(NBS-GSC法)定量软件 | ||
| 测试用样品杯1个,测试用塑料薄膜数张 | ||
| 欧盟EC681标样一片、银校正标样一片 | ||
应用领域
电子电器、五金冲压、包装塑料等各类产品的ROHS、无卤检测。
电子电器
五金冲压
包装塑料








